NEWS
テニス大会 情報一覧
Tournament List
※大会一覧表は横スクロール出来ます。
大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ドロー | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イヤーエンドテニストーナメント | |||||||||
女子C級ダブルス | 12/28 | 11/30 | 12/23 | 13 | 12 | 確認 | |||
女子B級ダブルス | 12/28 | 11/30 | 12/23 | 13 | 12 | 確認 | |||
MIXC級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/23 | 16 | 12 | 確認 | |||
MIXB級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/23 | 17 | 12 | 確認 | |||
男子C級ダブルス | 12/30 | 12/02 | 12/23 | 13 | 12 | 確認 | |||
男子B級ダブルス | 12/30 | 12/02 | 12/23 | 13 | 12 | 確認 | |||
MIXダブルステニストーナメント | |||||||||
MIXC級ダブルス | 11/23 | 11/02 | 11/16 | 14 | 12 | 確認 | |||
MIXB級ダブルス | 11/23 | 11/02 | 11/16 | 11 | 12 | 確認 | |||
アウトドアトーナメント(11月) | |||||||||
女子C級ダブルス | 11/11 | 10/14 | 11/04 | 3 | 8 | 確認 | |||
B級ダブルステニストーナメント | |||||||||
女子B級ダブルス | 11/03 | 10/13 | 10/27 | 6 | 12 | 確認 | |||
男子B級ダブルス | 11/03 | 10/13 | 10/27 | 3 | 12 | 確認 | |||
SUNDAYテニストーナメント(11月) | |||||||||
男子DE級シングルス | 11/03 | 10/13 | 10/27 | 5 | 8 | 確認 | |||
男子C級シングルス | 11/10 | 10/13 | 11/03 | 10 | 8 | 確認 | |||
SUNDAYテニストーナメント(10月) | |||||||||
男子B級シングルス | 10/13 | 9/22 | 10/06 | 8 | 8 | 確認 | |||
男子C級シングルス | 10/20 | 9/22 | 10/13 | 9 | 8 | 確認 | |||
男子DE級シングルス | 10/27 | 9/22 | 10/20 | 8 | 8 | 確認 | |||
アウトドアトーナメント(10月) | |||||||||
女子D級ダブルス | 10/04 | 9/13 | 9/27 | 4 | 8 | 確認 | |||
女子B級ダブルス | 10/07 | 9/13 | 9/30 | 3 | 8 | 確認 | |||
女子C級ダブルス | 10/08 | 9/13 | 10/01 | 5 | 8 | 確認 | |||
男子DE級シングルス | 10/14 | 9/13 | 10/07 | 8 | 8 | 確認 | |||
SUNDAYテニストーナメント(9月) | |||||||||
男子DE級シングルス | 9/15 | 8/25 | 9/08 | 8 | 8 | 確認 | |||
男子C級シングルス | 9/29 | 8/25 | 9/22 | 9 | 8 | 確認 | |||
アウトドアトーナメント(9月) | |||||||||
女子D級ダブルス | 9/06 | 8/17 | 8/30 | 4 | 8 | 確認 | |||
女子C級ダブルス | 9/09 | 8/17 | 9/02 | 8 | 8 | 確認 | |||
男子C級シングルス | 9/16 | 8/17 | 9/09 | 9 | 8 | 確認 | |||
アウトドアトーナメント(8月) | |||||||||
女子B級ダブルス | 8/23 | 7/29 | 8/16 | 6 | 8 | 確認 |
テスト大会
(クリックすると下に架空の大会が表示されます。
大会申込の入力テスト用にお使いください。)
大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申込入力練習用大会(3) | |||||||
MIXC級チーム戦 | 12/22 | 7/01 | 12/15 | 2 | 100 | 確認 | |
MIXC級チーム戦 | 4/07 | 12/28 | 3/24 | 4 | 100 | 確認 | |
申込入力練習用大会(2) | |||||||
女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
MIXBC級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/22 | 0 | 12 | 確認 | |
女子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 12 | 1 | 確認 | |
男子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 7 | 1 | 確認 | |
MIXC級ダブルス | 12/23 | 12/01 | 12/17 | 0 | 12 | 確認 | |
申込入力練習用大会(1) | |||||||
女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 100 | 確認 | |
男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 1 | 100 | 確認 | |
MIXC級ダブルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 5 | 100 | 確認 | |
女子C級シングルス | 4/01 | 1/28 | 3/24 | 14 | 100 | 確認 | |
男子C級シングルス | 4/01 | 12/29 | 3/24 | 6 | 100 | 確認 | |
MIXC級ダブルス | 4/02 | 12/29 | 3/24 | 10 | 100 | 確認 |