NEWS
募集中の テニス大会 情報
Recent Tournament Info
テニス大会 情報一覧
Tournament List
※大会一覧表は横スクロール出来ます。
| 大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ドロー | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.L.I.M×キャロット SUNDAYテニストーナメント(8月) | ||||||||
| MIXBC級ダブルス | 8/30 | 7/19 | 8/23 | 0 | 12 | 確認 | ||
| SUNDAYテニストーナメント(8月) | ||||||||
| 男子B級シングルス | 8/02 | 7/19 | 7/26 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子D級シングルス | 8/16 | 7/19 | 8/09 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 8/23 | 7/19 | 8/16 | 0 | 12 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(8月) | ||||||||
| 女子D級ダブルス | 8/04 | 7/21 | 7/28 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 8/05 | 7/21 | 7/29 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 8/07 | 7/21 | 7/31 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 8/18 | 7/21 | 8/11 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 8/19 | 7/21 | 8/12 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 8/21 | 7/21 | 8/14 | 0 | 12 | 確認 | ||
| K.L.I.M×キャロット SUNDAYテニストーナメント(7月) | ||||||||
| 女子CD級ダブルス | 7/26 | 6/21 | 7/19 | 0 | 12 | 確認 | ||
| SUNDAYテニストーナメント(7月) | ||||||||
| 男子B級シングルス | 7/05 | 6/21 | 6/28 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 7/12 | 6/21 | 7/05 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子D級シングルス | 7/19 | 6/21 | 7/12 | 0 | 12 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(7月) | ||||||||
| 女子B級ダブルス | 7/03 | 6/19 | 6/26 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 7/07 | 6/19 | 6/30 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 7/08 | 6/19 | 7/01 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 7/14 | 6/19 | 7/07 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 7/15 | 6/19 | 7/08 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 7/17 | 6/19 | 7/10 | 0 | 12 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(6月) | ||||||||
| 女子C級シングルス | 6/09 | 5/26 | 6/02 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子DE級シングルス | 6/10 | 5/26 | 6/03 | 2 | 12 | 確認 | ||
| 女子120歳以上ダブルス | 6/12 | 5/26 | 6/05 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 6/16 | 5/26 | 6/09 | 5 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 6/17 | 5/26 | 6/10 | 12 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 6/19 | 5/26 | 6/12 | 9 | 12 | 確認 | ||
| SUNDAYテニストーナメント(6月) | ||||||||
| 男子B級シングルス | 6/07 | 5/24 | 5/31 | 1 | 12 | 確認 | ||
| 男子D級シングルス | 6/14 | 5/24 | 6/07 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 6/21 | 5/24 | 6/14 | 3 | 12 | 確認 | ||
| K.L.I.M×キャロット SUNDAYテニストーナメント | ||||||||
| MIXCD級ダブルス | 5/31 | 5/07 | 5/24 | 4 | 6 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(5月) | ||||||||
| 女子B級ダブルス | 5/12 | 4/28 | 5/05 | 4 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 5/13 | 4/28 | 5/06 | 3 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 5/15 | 4/28 | 5/08 | 4 | 12 | 確認 | ||
| 女子DE級シングルス | 5/26 | 4/28 | 5/19 | 3 | 12 | 確認 | ||
テスト大会
(クリックすると下に架空の大会が表示されます。
大会申込の入力テスト用にお使いください。)
| 大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込入力練習用大会(4) | |||||||
| MIX100歳以上ダブルス | 8/16 | 5/28 | 8/01 | 1 | 20 | 確認 | |
| MIX110歳以上ダブルス | 8/17 | 5/28 | 8/01 | 0 | 20 | 確認 | |
| MIX120歳以上ダブルス | 8/17 | 5/28 | 8/01 | 0 | 20 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(3) | |||||||
| MIXC級チーム戦 | 12/22 | 7/01 | 12/15 | 2 | 100 | 確認 | |
| MIXC級チーム戦 | 4/07 | 12/28 | 3/24 | 4 | 100 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(2) | |||||||
| 女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
| MIXBC級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/22 | 0 | 12 | 確認 | |
| 女子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 12 | 1 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 7 | 1 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 12/23 | 12/01 | 12/17 | 0 | 12 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(1) | |||||||
| 女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 100 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 1 | 100 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 5 | 100 | 確認 | |
| 女子C級シングルス | 4/01 | 1/28 | 3/24 | 14 | 100 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 4/01 | 12/29 | 3/24 | 6 | 100 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 4/02 | 12/29 | 3/24 | 10 | 100 | 確認 | |
