NEWS
募集中の テニス大会 情報
Recent Tournament Info
テニス大会 情報一覧
Tournament List
※大会一覧表は横スクロール出来ます。
| 大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ドロー | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトドアトーナメント(6月) | ||||||||
| 女子C級シングルス | 6/09 | 5/26 | 6/02 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子DE級シングルス | 6/10 | 5/26 | 6/03 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子120歳以上ダブルス | 6/12 | 5/26 | 6/05 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 6/16 | 5/26 | 6/09 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 6/17 | 5/26 | 6/10 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 6/19 | 5/26 | 6/12 | 0 | 12 | 確認 | ||
| SUNDAYテニストーナメント(6月) | ||||||||
| 男子B級シングルス | 6/07 | 5/24 | 5/31 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子D級シングルス | 6/14 | 5/24 | 6/07 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 6/21 | 5/24 | 6/14 | 0 | 12 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(5月) | ||||||||
| 女子B級ダブルス | 5/12 | 4/28 | 5/05 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 5/13 | 4/28 | 5/06 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 5/15 | 4/28 | 5/08 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子DE級シングルス | 5/26 | 4/28 | 5/19 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級シングルス | 5/27 | 4/28 | 5/20 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子110歳以上ダブルス | 5/29 | 4/28 | 5/22 | 0 | 12 | 確認 | ||
| SUNDAYテニストーナメント(5月) | ||||||||
| 男子B級シングルス | 5/10 | 4/26 | 5/03 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子D級シングルス | 5/17 | 4/26 | 5/10 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 5/24 | 4/26 | 5/17 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 男子E級シングルス | 5/31 | 4/26 | 5/24 | 0 | 12 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(4月) | ||||||||
| 女子B級ダブルス | 4/20 | 4/01 | 4/13 | 3 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 4/21 | 4/01 | 4/14 | 4 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 4/24 | 4/01 | 4/17 | 1 | 12 | 確認 | ||
| スプリングテニストーナメント | ||||||||
| 女子B級ダブルス | 4/28 | 4/01 | 4/20 | 4 | 12 | 確認 | ||
| 男子CD級シングルス | 4/29 | 4/01 | 4/20 | 10 | 18 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 4/30 | 4/01 | 4/20 | 8 | 12 | 確認 | ||
| 男子BC級シングルス | 5/01 | 4/01 | 4/20 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 春分テニストーナメント | ||||||||
| 女子B級ダブルス | 3/20 | 2/20 | 3/13 | 14 | 18 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 3/20 | 2/20 | 3/13 | 16 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級ダブルス | 3/21 | 2/20 | 3/14 | 15 | 12 | 確認 | ||
| 男子B級ダブルス | 3/21 | 2/20 | 3/14 | 12 | 12 | 確認 | ||
| ウインターテニストーナメント | ||||||||
| 男子C級ダブルス | 2/11 | 1/14 | 2/05 | 17 | 18 | 確認 | ||
| 男子B級ダブルス | 2/11 | 1/14 | 2/05 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 2/12 | 1/15 | 2/05 | 5 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 2/12 | 1/15 | 2/05 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 男子CD級シングルス | 2/22 | 1/25 | 2/16 | 16 | 18 | 確認 | ||
| 男子B級シングルス | 2/22 | 1/25 | 2/16 | 9 | 18 | 確認 | ||
| MIXC級ダブルス | 2/23 | 1/26 | 2/16 | 17 | 18 | 確認 | ||
| MIXB級ダブルス | 2/23 | 1/26 | 2/16 | 13 | 12 | 確認 | ||
| イヤーエンドテニストーナメント | ||||||||
| MIXC級ダブルス | 12/28 | 11/30 | 12/21 | 17 | 18 | 確認 | ||
| MIXB級ダブルス | 12/28 | 11/30 | 12/21 | 10 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/21 | 10 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/21 | 9 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級ダブルス | 12/30 | 12/02 | 12/21 | 14 | 18 | 確認 | ||
| 男子B級ダブルス | 12/30 | 12/02 | 12/21 | 10 | 12 | 確認 | ||
| ミックスダブルステニストーナメント | ||||||||
| MIXB級ダブルス | 11/23 | 11/02 | 11/16 | 6 | 12 | 確認 | ||
| MIXCD級ダブルス | 11/23 | 11/02 | 11/16 | 17 | 18 | 確認 | ||
テスト大会
(クリックすると下に架空の大会が表示されます。
大会申込の入力テスト用にお使いください。)
| 大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込入力練習用大会(4) | |||||||
| MIX100歳以上ダブルス | 8/16 | 5/28 | 8/01 | 1 | 20 | 確認 | |
| MIX110歳以上ダブルス | 8/17 | 5/28 | 8/01 | 0 | 20 | 確認 | |
| MIX120歳以上ダブルス | 8/17 | 5/28 | 8/01 | 0 | 20 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(3) | |||||||
| MIXC級チーム戦 | 12/22 | 7/01 | 12/15 | 2 | 100 | 確認 | |
| MIXC級チーム戦 | 4/07 | 12/28 | 3/24 | 4 | 100 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(2) | |||||||
| 女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
| MIXBC級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/22 | 0 | 12 | 確認 | |
| 女子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 12 | 1 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 7 | 1 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 12/23 | 12/01 | 12/17 | 0 | 12 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(1) | |||||||
| 女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 100 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 1 | 100 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 5 | 100 | 確認 | |
| 女子C級シングルス | 4/01 | 1/28 | 3/24 | 14 | 100 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 4/01 | 12/29 | 3/24 | 6 | 100 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 4/02 | 12/29 | 3/24 | 10 | 100 | 確認 | |
