NEWS
募集中の テニス大会 情報
Recent Tournament Info
テニス大会 情報一覧
Tournament List
※大会一覧表は横スクロール出来ます。
| 大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ドロー | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミックスダブルステニストーナメント | ||||||||
| MIXB級ダブルス | 11/23 | 11/02 | 11/16 | 4 | 12 | 確認 | ||
| MIXCD級ダブルス | 11/23 | 11/02 | 11/16 | 9 | 18 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(11月) | ||||||||
| MIXBC級ダブルス | 11/03 | 10/20 | 10/27 | 3 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 11/04 | 10/20 | 10/28 | 0 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 11/07 | 10/20 | 10/31 | 4 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 11/10 | 10/20 | 11/03 | 4 | 12 | 確認 | ||
| K.L.I.M×キャロット SUNDAYテニストーナメント(11月) | ||||||||
| 女子DE級シングルス | 11/02 | 10/19 | 10/26 | 3 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 11/09 | 10/19 | 11/02 | 10 | 12 | 確認 | ||
| 男子シングルステニストーナメント | ||||||||
| 男子CD級シングルス | 11/03 | 10/13 | 10/27 | 12 | 12 | 確認 | ||
| 男子B級シングルス | 11/03 | 10/13 | 10/27 | 8 | 12 | 確認 | ||
| アウトドアトーナメント(10月) | ||||||||
| 女子DE級ダブルス | 10/07 | 9/22 | 9/30 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 10/10 | 9/22 | 10/03 | 3 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 10/20 | 9/22 | 10/13 | 3 | 12 | 確認 | ||
| 女子DE級ダブルス | 10/24 | 9/22 | 10/17 | 3 | 12 | 確認 | ||
| SUNDAYテニストーナメント(10月) | ||||||||
| 男子B級シングルス | 10/05 | 9/21 | 9/28 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 10/19 | 9/21 | 10/12 | 12 | 12 | 確認 | ||
| SATURDAYテニストーナメント(10月) | ||||||||
| アウトドアトーナメント(9月) | ||||||||
| 女子D級ダブルス | 9/08 | 8/25 | 9/01 | 7 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 9/09 | 8/25 | 9/02 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 9/12 | 8/25 | 9/05 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 女子C級ダブルス | 9/22 | 8/25 | 9/15 | 8 | 12 | 確認 | ||
| 女子D級ダブルス | 9/26 | 8/25 | 9/19 | 5 | 12 | 確認 | ||
| 女子B級ダブルス | 9/29 | 8/25 | 9/22 | 3 | 12 | 確認 | ||
| SUNDAYテニストーナメント(9月) | ||||||||
| 男子B級シングルス | 9/07 | 8/24 | 8/31 | 6 | 12 | 確認 | ||
| 男子D級シングルス | 9/14 | 8/24 | 9/07 | 3 | 12 | 確認 | ||
| 男子C級シングルス | 9/21 | 8/24 | 9/14 | 10 | 12 | 確認 | ||
| 女子DE級シングルス | 9/28 | 8/27 | 9/21 | 5 | 12 | 確認 | ||
| SATURDAYテニストーナメント(9月) | ||||||||
| MIXBC級ダブルス | 9/20 | 8/23 | 9/13 | 5 | 6 | 確認 | ||
テスト大会
(クリックすると下に架空の大会が表示されます。
大会申込の入力テスト用にお使いください。)
| 大会名&グレード | 開催日 | 申込開始日 | 申込締切日 | 申込数 | 募集数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込入力練習用大会(4) | |||||||
| MIX100歳以上ダブルス | 8/16 | 5/28 | 8/01 | 1 | 20 | 確認 | |
| MIX110歳以上ダブルス | 8/17 | 5/28 | 8/01 | 0 | 20 | 確認 | |
| MIX120歳以上ダブルス | 8/17 | 5/28 | 8/01 | 0 | 20 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(3) | |||||||
| MIXC級チーム戦 | 12/22 | 7/01 | 12/15 | 2 | 100 | 確認 | |
| MIXC級チーム戦 | 4/07 | 12/28 | 3/24 | 4 | 100 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(2) | |||||||
| 女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 1 | 確認 | |
| MIXBC級ダブルス | 12/29 | 12/01 | 12/22 | 0 | 12 | 確認 | |
| 女子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 12 | 1 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 4/01 | 12/25 | 3/24 | 7 | 1 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 12/23 | 12/01 | 12/17 | 0 | 12 | 確認 | |
| 申込入力練習用大会(1) | |||||||
| 女子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 2 | 100 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 1 | 100 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 12/31 | 7/01 | 12/24 | 5 | 100 | 確認 | |
| 女子C級シングルス | 4/01 | 1/28 | 3/24 | 14 | 100 | 確認 | |
| 男子C級シングルス | 4/01 | 12/29 | 3/24 | 6 | 100 | 確認 | |
| MIXC級ダブルス | 4/02 | 12/29 | 3/24 | 10 | 100 | 確認 | |
